在購置稅減半(5%稅率)政策刺激下,2016年前11月汽車銷量增速超過14個點,景氣度處于較高水平。財政部已經出臺“將減征1.6升及以下小排量乘用車購置稅的政策延長至2017年底,減按7.5%征收”的政策,預計2017年汽車行業景氣度整體依然向好。
2017年汽車行業景氣度依然向好
主要細分領域 | 2017年度景氣度變化 |
乘用車 | 偏向好。相比2016年,有所回落 |
商用車 | 偏向好。重卡預計維持到2017H1,輕卡或是亮點 |
新能源汽車 | 向好。相比2016年,邊際改善明顯 |
智能網聯 | 向好。相比2016年,邊際改善較好 |
汽車后市場 | 向好。相比2016年,邊際改善較 |
資料來源:公開資料
相關報告:智研咨詢發布的《2017-2022年中國汽車行業發展趨勢及投資戰略研究報告》
未來一年政策梳理
細分領域 | 已出臺和將出臺對汽車行業影響較大的主要政策 |
傳統乘用車 | 1.財政部,自2017年1月1日起至12月31日止,對購置1.6升及以下排量的乘用車減按7.5%的稅率征收車輛購置稅 |
中重卡 | 1.2017年1月1日起,環保部,中重型及輕型商用車必須實施國五排放標準 |
新能源汽車 | 1.2016年底,工信部和財政部等,新能源汽車財政最新補貼政策 2.2017年初,工信部,新的一批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》 3.2017年下半年,工信部,《企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法》正式稿件出臺 |
智能網聯 | 1.2017年上半年,中國汽車技術研究中心, CN-CAP征求意見稿 2.2017年一季度,全球3GPP組織,LTE-V2X標準凍結事宜的討論 3.2017年一季度,通信標準委員會,提交國內LTE-V標準第一稿 4.2017年一季度,聯合國,推出自動駕駛標準 |
汽車后市場 | 1.2017年一季度,商務部,新版《汽車銷售管理辦法》正式稿件出臺 2.2017年一季度,發改委,《關于汽車業的反壟斷指南》正式稿件出臺 3.2017年下半年,商務部等,新版《二手車流通管理辦法》 |
資料來源:公開資料
預計2017年全球汽車銷量穩健增長,中國依舊為全球市場主要增量來源。預計2017年中國汽車銷量2981萬輛(+7.6%),其中乘用車銷量2610萬輛(+8.1%),SUV銷量1042萬輛(+18%)。
預計2017年全球汽車銷量增速2%
地區 | 15年銷量 | 16年銷量 | 16YOY | 17銷量預計 | 17YOY |
中國 | 2460 | 2770 | 12.6% | 2981 | 7.6% |
美國 | 1784 | 1775 | -0.5% | 1828 | 3.0% |
歐洲 | 1420 | 1519 | 7.0% | 1580 | 4.0% |
日本 | 505 | 490 | -3.0% | 504 | 3.0% |
全球 | 8969 | 9282 | 3.5% | 9467 | 2.0% |
資料來源:公開資料
預計2017年中國SUV銷量有望超過1000萬輛
地區 | 15年銷量 | 16年銷量 | 16YOY | 17銷量預計 | 17YOY |
轎車 | 1172 | 1207 | 3.0% | 1231 | 2.0% |
SUV | 622 | 883 | 42.0% | 1042 | 18.0% |
MPV | 211 | 253 | 20.0% | 286 | 13% |
交叉型乘用車 | 110 | 70 | -36.0% | 51 | -27.9% |
乘用車總計 | 2115 | 2414 | 14.1% | 2610 | 8.1% |
資料來源:公開資料
相比2016年,商用車整體景氣度維持,內部細分結構發生變化。2016年最大亮點是重卡,預計能持續到2017H1。展望2017年,連續三年低迷(受累國三升級國四)輕卡有望迎來周期復蘇,而客車市場隨著新能源客車負面影響見底,預計有望企穩。
商用車整體及內部核心細分市場2017年銷量預測
車型 | 15年銷量 | 16年銷量 | 16YOY | 17銷量預計 | 17YOY |
商用車 | 345.4 | 356.5 | 3.20% | 371.0 | 4.09% |
貨車 | 285.6 | 306.0 | 7.15% | 319.8 | 4.51% |
其中:重卡 | 55.0 | 74.0 | 34.55% | 78 | 6.00% |
其中:輕卡 | 155.9 | 151.0 | -3.16% | 159 | 5.00% |
客車 | 59.8 | 50.5 | -15.67% | 51.3 | 1.57% |
2016年年初開始的騙補核查,嚴重拖累了新能源汽車的產銷放量,全年產量預計48萬。隨著16年底新補貼政策落地,17年初全新的推廣目錄出臺,明年新能源汽車政策預計平穩,有望恢復快速放量。預計2017年國內新能源汽車產量66萬輛(+38%),乘用車47萬輛(+47%),客車9萬輛(-18%),專用車10萬輛(+100%)。
預計2017年新能源汽車產量66萬輛
資料來源:公開資料
2017年新能源汽車產量結構預測
產量/萬輛 | 2015 | 2016E | 2017E | 17同比 |
新能源乘用車 | 20.6 | 32 | 47 | 47% |
新能源客車 | 12.3 | 11 | 9 | -18% |
純電動專用車 | 5 | 5 | 10 | 100% |
合計 | 38 | 48 | 66 | 38% |
其中:EV | 29 | 38 | 54 | 41% |
PHEV | 9 | 10 | 12 | 25% |
資料來源:公開資料
智能駕駛L1預警功能滲透率從2015年平均3%上升到2016年平均5%,2018年CN-CAP新規催化,各大車廠均積極部署輔助駕駛功能,未來兩年將帶來智能車型的集中投放。車聯網由2015年7%上升到2016年接近10%,隨著車聯網模式的升級將迎來滲透加速。
智能駕駛各個層級滲透率預測
資料來源:公開資料
車聯網歷史滲透率及預測
資料來源:公開資料
在新車業務觸底反彈前提下,三大新興業務(維修+二手車+融資租賃)在“汽車保有量擴大+車齡快速上漲+信貸消費理念流行”均進入黃金發展時期。2017年政策上有望進一步突破。
預計2020年我國二手車交易額可達1.1萬億
資料來源:公開資料
預計2020年養護維修市場總規模可達1.7萬億元
資料來源:公開資料
預計2020年我國乘用車融資租賃總規模可達1400億元
資料來源:公開資料

